大众点评网
大连站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  最新加入  热门点评  地图搜索      餐饮大全

大连 > 餐厅 > 排行榜 > 最佳餐厅

大连最佳餐厅

此排行榜更新于:2008年10月08日
 排名   餐厅 综合分 口味 环境 服务 人均 浏览量 收藏
  1 - 万宝海鲜舫(劳动公园店) 27 26 32 28 ¥249 448 收藏
  2 - 力士门日本烤肉 27 30 25 23 ¥231 153 收藏
  3 澳门豆捞(同泰街店) 26 26 27 27 ¥99 104 收藏
  4 海之乡日本料理·铁板烧(人民路店) 26 25 32 27 ¥116 122 收藏
  5 笼屋八兵卫日式烤肉店(珠江路店) 26 25 28 28 ¥255 54 收藏
  6 巴蜀人家(红旗中路店) 26 26 26 28 ¥57 81 收藏
  6 萨拉伯尔韩国料理 26 26 28 25 ¥199 57 收藏
  8 新东方渔人码头 25 25 27 25 ¥207 115 收藏
  9 渔港制造 25 25 30 24 ¥222 77 收藏
 10 精点味道(中山店) 24 29 18 18 ¥26 269 收藏
 11 皇城老妈(港湾广场店) 24 26 24 22 ¥111 201 收藏
 12 星巴克(华纳万达店) 24 24 25 24 ¥41 73 收藏
 13 千手予健康烤肉专门店(白山路店) 24 24 24 24 ¥55 95 收藏
 14 东海明珠美食城 23 25 23 22 ¥126 258 收藏
 15 竹之屋冰淇淋(和平广场店) 23 29 15 19 ¥11 74 收藏
 16 菊日本料理(不老街店) 23 25 22 20 ¥183 96 收藏
 17 DQ冰淇淋(百年城店) 23 28 17 20 ¥22 40 收藏
 18 - 达帕斯西班牙料理 23 23 26 24 ¥142 70 收藏
 19 - 正苑韩式料理店(世纪街店) 23 25 21 21 ¥70 77 收藏
 20 红星渔村(东北大街店) 23 26 20 19 ¥84 85 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网中综合分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新