大众点评网
北京站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  最新加入  热门点评  地图搜索      餐饮大全

北京 > 餐厅 > 排行榜 > 口味最佳

北京口味最佳餐厅

此排行榜更新于:2008年10月08日
 排名   餐厅 口味 环境 服务 人均 点评数 收藏
  1 - 廿一客 29 21 26 ¥85 2337 收藏
  2 - 蜂蜜酸奶摊 29 11 13 ¥3 1009 收藏
  3 - 凯宾斯基饭店面包房 29 22 20 ¥59 892 收藏
  4 - 天福号(西直门店) 29 16 16 ¥39 728 收藏
  5 添一顺 29 14 14 ¥53 146 收藏
  6 老头猪蹄猪肘 29 12 19 ¥35 51 收藏
  7 重庆老汤锅 29 11 13 ¥44 19 收藏
  7 稻香村(潘家园店) 29 16 16 ¥40 22 收藏
  9 贝儿多爸爸的泡芙工房(东方新天地店) 28 18 19 ¥16 4504 收藏
 10 陈记卤煮小肠 28 10 12 ¥20 1546 收藏
 11 王胖子驴肉火烧(鼓楼店) 28 11 14 ¥17 1041 收藏
 12 宏源南门涮肉城(天坛店) 28 13 15 ¥56 864 收藏
 13 哈哈镜鸭脖子 (簋街店) 28 17 15 ¥28 563 收藏
 14 小肠陈饭庄(宣武店) 28 8 11 ¥22 500 收藏
 14 美栗乡(西安门店) 28 10 13 ¥15 504 收藏
 16 银滩酒楼 28 23 26 ¥99 127 收藏
 17 美珍香(君太店) 28 19 19 ¥45 116 收藏
 18 四叶(新源西里店) 28 18 21 ¥273 53 收藏
 19 老丁鸡翅 28 9 20 ¥23 51 收藏
 20 - 周黑鸭(四道口店) 28 15 17 ¥18 26 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网口味分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新