大众点评网
南昌站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  热门点评  地图搜索      餐饮大全

南昌 > 餐厅 > 排行榜 > 口味最佳

南昌口味最佳餐厅

此排行榜更新于:2008年10月08日
 排名   餐厅 口味 环境 服务 人均 点评数 收藏
  1 尊品牛排(恒茂店) 27 24 20 ¥46 13 收藏
  2 金筷子 24 8 8 ¥12 83 收藏
  3 煌上煌(广场东路店) 24 15 15 ¥21 78 收藏
  4 道明油炸(渊明北路店) 24 9 9 ¥12 69 收藏
  5 - 季季红火锅城(象山路店) 24 13 14 ¥22 30 收藏
  6 民间食府 24 17 18 ¥57 18 收藏
  7 绝味鸭脖 23 14 14 ¥14 39 收藏
  8 成都担担面 23 8 13 ¥8 21 收藏
  9 独一处寿福城 22 24 20 ¥100 34 收藏
 10 卡拉多(象山北路店) 22 26 21 ¥25 24 收藏
 11 阳光春天大酒店 22 28 27 ¥151 18 收藏
 12 向塘土鸡乌鱼店 22 10 10 ¥37 15 收藏
 13 成都大碗面(中山路店) 21 9 11 ¥10 31 收藏
 14 黄记煌三汁焖锅 21 15 14 ¥49 20 收藏
 15 家常饭(孺子路店) 20 19 17 ¥46 97 收藏
 16 民间饭庄 20 11 12 ¥40 51 收藏
 17 澳门豆捞(二七北路店) 20 17 13 ¥171 25 收藏
 18 绳金塔汤店 20 7 10 ¥13 20 收藏
 18 尚厨 20 23 15 ¥65 20 收藏
 20 秦淮人家 20 9 14 ¥16 11 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网口味分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新