大众点评网
上海站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  最新加入  热门点评  地图搜索      餐饮大全

上海>餐厅>排行榜>最新加入

上海最新加入餐厅

排序: 默认
 排名 餐厅 加入时间 口味 环境 服务 人均 收藏
  1 源根生海鲜火锅 2008-05-09 19 16 21 ¥74 收藏
  2 莲池南亚餐厅 2008-05-07 16 24 21 ¥81 收藏
  3 大诚(旗舰店) 2008-05-06 11 12 12 ¥115 收藏
  4 芝士工厂(宏伊广场店) 2008-05-05 17 12 17 ¥14 收藏
  5 四海金悦大酒店 2008-05-01 11 17 7 ¥88 收藏
  6 鲜得来排骨年糕(云南路二店) 2008-05-01 13 6 6 ¥22 收藏
  7 汇辛居 2008-04-30 13 16 11 ¥44 收藏
  8 厚街粤菜馆 2008-04-30 19 23 24 ¥106 收藏
  9 豪客嘉族66牛排馆 2008-04-30 10 11 11 ¥27 收藏
 10 喜来公社咖啡(肇嘉浜路店) 2008-04-29 16 19 19 ¥19 收藏
 11 圆缘园(人民广场店) 2008-04-29 16 11 8 ¥48 收藏
 12 Boonna Cafe(淮海中路店) 2008-04-29 21 28 20 ¥40 收藏
 13 大鼓铜锣烧 2008-04-26 21 11 17 ¥18 收藏
 14 DQ(文峰广场店) 2008-04-26 20 9 14 ¥22 收藏
 15 缘喜寿司 2008-04-25 10 8 7 ¥12 收藏
 16 鸿瑞兴(敦化路店) 2008-04-25 12 19 7 ¥10 收藏
 17 赖皮鱼 2008-04-25 20 12 15 ¥49 收藏
 18 DONQ Bakery(控江路店) 2008-04-24 12 14 14 ¥22 收藏
 19 COSTA COFFEE(淮海店) 2008-04-24 17 20 16 ¥34 收藏
 20 肯德基(和平影都店) 2008-04-24 10 6 7 ¥24 收藏
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ... 15 下一页
此排行榜的数据来自大众点评网三个月内最新加入的餐厅,由系统自动计算生成,每日更新