大众点评网
珠海站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  热门点评  地图搜索      餐饮大全

珠海 > 餐厅 > 排行榜 > 最佳餐厅

珠海最佳餐厅

此排行榜更新于:2008年10月08日
 排名   餐厅 综合分 口味 环境 服务 人均 浏览量 收藏
  1 - 金悦轩 25 26 29 23 ¥123 251 收藏
  2 五月花皇朝大酒楼 23 24 22 23 ¥97 122 收藏
  3 菌香园(吉大店) 23 27 19 19 ¥58 158 收藏
  4 哈布斯扒房 23 23 27 22 ¥158 129 收藏
  5 贝克泰利(凤凰北路店) 23 26 20 19 ¥19 57 收藏
  6 老佛爷面包屋(拱北店) 22 24 21 22 ¥14 67 收藏
  7 - 采蝶轩 20 22 17 18 ¥11 92 收藏
  8 得月舫 20 20 25 19 ¥108 110 收藏
  9 竹苑鱼蛋(地下商场店) 20 28 9 14 ¥15 76 收藏
 10 杰克魔豆咖啡生活馆(九洲大道店) 20 19 28 18 ¥36 50 收藏
 11 食神(唐家店) 19 21 19 17 ¥81 141 收藏
 12 - 叠石酒家(唐家总店) 19 22 16 16 ¥70 36 收藏
 13 - 顺德粥底火锅(香洲店) 19 24 14 13 ¥39 92 收藏
 14 满庭湘(拱北店) 19 20 18 18 ¥51 23 收藏
 15 太阳与海(湾仔沙店) 19 21 22 15 ¥53 98 收藏
 16 宝胜园 19 19 19 19 ¥92 29 收藏
 17 寿司皇 18 20 19 13 ¥59 60 收藏
 18 必胜客 18 18 20 20 ¥67 45 收藏
 19 - 水果捞(拱北店) 18 18 20 17 ¥32 30 收藏
 20 - 天香园(吉大店) 18 22 14 15 ¥42 29 收藏
此排行榜的数据来自大众点评网中综合分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新