大众点评网
上海站[切换城市]首页 | 快速注册 | 登录 | 食神榜
添加商户
餐饮大全  最佳餐厅  口味最佳  本周热门  最新加入  热门点评  地图搜索      餐饮大全

上海>餐厅>排行榜>最佳餐厅

上海最佳餐厅

此排行榜更新于:2008年05月14日
 排名 餐厅 综合分 口味 环境 服务 人均 浏览量 收藏
  1 - 湖庭 27 24 32 31 ¥782 3114 收藏
  2 - 凌泷阁 27 26 31 26 ¥389 1689 收藏
  3 满福楼酒家 27 28 26 27 ¥251 643 收藏
  4 园邸铁板烧 27 28 27 28 ¥915 551 收藏
  5 花乐 26 24 28 29 ¥649 1707 收藏
  6 名豪鱼翅海鲜(静安店) 26 26 28 26 ¥884 715 收藏
  7 上雅铁板烧(长宁店) 26 28 22 27 ¥770 1028 收藏
  8 - 梧桐 26 26 30 24 ¥619 1051 收藏
  9 - 豪皇鲍翅(闵行店) 26 27 25 25 ¥461 269 收藏
 10 史宾瑟日式创意料理 26 27 25 28 ¥377 7641 收藏
 11 - 仙炙轩 25 23 30 26 ¥421 1295 收藏
 12 - 名轩(徐汇店) 25 24 29 24 ¥634 485 收藏
 13 - 帕兰朵 25 25 28 25 ¥583 437 收藏
 14 - 雅德 25 23 28 28 ¥902 491 收藏
 15 - 谭氏官府菜(长宁店) 25 23 27 28 ¥1103 708 收藏
 16 - 上海理工大学出版印刷高等专科学院学生食堂 25 27 25 21 ¥8 1889 收藏
 17 - 天都里印度餐厅 25 23 29 28 ¥252 534 收藏
 18 - 新滨铁板烧 25 24 27 28 ¥761 327 收藏
 19 - 李奥纳多达芬奇餐厅 25 23 30 29 ¥853 382 收藏
 20 欧陆餐厅 25 24 26 30 ¥788 450 收藏
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ... 15 下一页
此排行榜的数据来自大众点评网中综合分最高的餐厅,由系统自动计算生成,每周更新